6061
| Malzeme Tanımı | Ebat (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Alüminyum Kutu Profil | 10x10mm | ile | 150x100mm | arası |
| Alaşım | Temper | Kalınlık Aralığı (mm) | Genişlik Aralığı (mm) | Uzunluk Aralığı (mm) | Sertlik (HB) |
| 6061 | T6, T651 | 1.0 - 10.0 | 1,000 - 2,000 | 2,500 - 4,000 | 88 |
| T651 | 12.5 - 40.0 | 1,000 - 2,000 | 2,000 - 6,000 | 88 | |
| T6 | 80.0 - 100.0 | 1,000 - 2,000 | 2,000 - 5,000 | 84 | |
| T6 | 100.0 - 250.0 | 1,000 - 2,000 | 2,000 - 5,000 | 84 | |
| 6082 | T6, T651 | 1.0 - 6.0 | 1,000 - 1,540 | 2,000 - 4,000 | 94 |
| T651 | 6.0 - 12.5 | 1,000 - 1,540 | 2,000 - 6,000 | 91 | |
| T6 | 60.0 - 100.0 | 1,000 - 1,540 | 2,000 - 5,000 | 84 | |
| T6 | 150.0 - 250.0 | 1,000 - 1,540 | 2,000 - 5,000 | 83 |
Alüminyum kutu profiller; hafiflik, yüksek dayanım ve estetik görünüm özellikleri sayesinde yapı, sanayi ve dekorasyon projelerinde yaygın olarak tercih edilmektedir. Kare ve dikdörtgen kesit seçenekleri ile taşıyıcı sistemlerden iç mimari uygulamalara kadar geniş kullanım alanı sunar.
| Ürün Özelliği | Detay |
| Kesit Tipi | Kare ve dikdörtgen |
| Ebatlar | 10x10 mm – 150x100 mm |
| Et Kalınlığı | 1 mm – 6 mm |
| Uzunluk | 3.000 – 6.000 mm (özel kesim imkanı) |
| Alaşımlar | 6060, 6063, 6082, 1050 |
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçin.