EN
| Malzeme Tanımı | Ebat (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Alüminyum Çeta (Elmas Desenli Sac) | 1.5mm | ile | 10mm | arası |
| Alaşım | Temper | Kalınlık Aralığı (mm) | Genişlik Aralığı (mm) | Uzunluk Aralığı (mm) |
| 1050 | H18 | 1.5 - 2.5 | 1,000 - 2,000 | 2,000 - 6,000 |
| 2.5 - 3.5 | 1,000 - 2,000 | 2,000 - 6,000 | ||
| 3.5 - 4.0 | 1,000 - 2,000 | 2,000 - 6,000 | ||
| 4.0 - 5.0 | 1,000 - 2,000 | 2,000 - 6,000 | ||
| 5754 | H114 | 1.5 - 2.5 | 1,000 - 2,000 | 2,000 - 6,000 |
| 3.5 - 5.0 | 1,000 - 2,000 | 2,000 - 6,000 | ||
| 5.0 - 6.5 | 1,000 - 2,000 | 2,000 - 6,000 |
Alüminyum çeta profiller; özel elmas desenli yüzeyi sayesinde kaymazlık sağlayarak güvenlik gerektiren alanlarda ideal çözüm sunar. Hafif yapısı ve korozyon direnci sayesinde hem endüstriyel hem de mimari projelerde uzun ömürlü kullanım avantajı sağlar.
| Ürün Özelliği | Detay |
| Kalınlık Aralığı | 1,5 mm – 10 mm |
| Genişlik ve Boy | Standart ölçüler veya projeye özel üretim |
| Alaşımlar | 1050, 5754 |
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçin.