EN
| Malzeme Tanımı | Ebat (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Alüminyum Köşebent | 10x10mm | ile | 100x100mm | arası |
| Temper | Kalınlık Aralığı (mm) | Genişlik Aralığı (mm) | Uzunluk Aralığı (mm) | Sertlik (HB) | |
| 6061 | T6, T651 | 1.0 - 10.0 | 1,000 - 2,000 | 2,500 - 4,000 | 88 |
| T651 | 12.5 - 40.0 | 1,000 - 2,000 | 2,000 - 6,000 | 88 | |
| T6 | 80.0 - 100.0 | 1,000 - 2,000 | 2,000 - 5,000 | 84 | |
| T6 | 100.0 - 250.0 | 1,000 - 2,000 | 2,000 - 5,000 | 84 | |
| 6082 | T6, T651 | 1.0 - 10.0 | 1,000 - 1,540 | 2,000 - 5,000 | 91 |
| T651 | 12.5 - 60.0 | 1,000 - 1,540 | 2,000 - 6,000 | 89 | |
| T6 | 60.0 - 100.0 | 1,000 - 1,540 | 2,000 - 5,000 | 84 | |
| T6 | 100.0 - 150.0 | 1,000 - 1,540 | 2,000 - 5,000 | 84 |
Alüminyum köşebent profiller; hafif yapısı, yüksek korozyon direnci ve estetik görünümü sayesinde yapı ve sanayi sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İç ve dış mekan uygulamalarında uzun ömürlü ve güvenilir performans sağlar.
| Ürün Özelliği | Detay |
| Kesit Ölçüleri | 10x10 mm – 100x100 mm |
| Et Kalınlığı | 1 mm – 10 mm |
| Uzunluk | 3.000 – 6.000 mm (özel kesim imkanı) |
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçin.